Herbst - Crosslauf
25.10.2019
Nach dem der Herbst - Crosslauf unserer Schule, am 02.10. wegen schlechtem Wetter ausgefallen ist, fand der neue Termin am 25.10. bei bestem Sonnenschein statt. Die Schüler waren begeistert und jeder gab sein Bestes.
Weitere Fotos sind in der Galerie zu sehen.
Ergebnisse des Herbst-Crosslaufes der Klassen 4 bis 6 am 25.10.2019 | ||||||
Platzierung | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen |
4.Klasse | 4.Klasse | 5.Klasse | 5.Klasse | 6.Klasse | 6.Klasse | |
1. Platz | Merle | Amro | Sedra | Josef | Celine | Magomed |
Tews | Isat | Asand | Sonnenberg | Holzkämper | Gashluev | |
4a | 4a | 5a | 5a | 6b | 6b | |
03:19,3 | 02:55,6 | 03:15,3 | 03:08,6 | 03:07,8 | 02:46,1 | |
2. Platz | Jasmin | Emil | Amy-Jane | Deni | Romy | Kasper |
Bugk | Leege | Enger | Maganador | Prinz | Rusieki | |
4b | 4a | 5a | 5a | 6b | 6b | |
03:21,6 | 02:56,4 | 03:21,4 | 03:11,1 | 03:15,6 | 02:54,9 | |
3. Platz | Mary | Luka | Dominik- | Norman | Chantal | Julien |
Schütte | Schürmann | Marie Lange | Schalk | Reich | Schmidt | |
4a | 4b | 5b | 5b | 6a | 6a | |
03:29,3 | 03:11,9 | 03:24,2 | 03:25,8 | 03:21,2 | 03:10,1 | |
4. Platz | Josephine | Pepe | Hadiss | Marvin | Bana Abu | Christian |
Straßburg | Urbicht | Vazirs | Brenndörfer | Hamde | Teetz | |
4a | 4b | 5b | 5a | 6b | 6b | |
03:35,6 | 03:16,1 | 03:24,6 | 03:28,2 | 03:28,6 | 03:10,6 | |
5. Platz | Pia Joy | Julian | Lucy | Jason | Dilan | Max |
Stickel | Lautke | Tegge | Gueffroy | Ali | Berndt | |
4b | 4a | 5b | 5a | 6b | 6a | |
03:36,3 | 03:15,3 | 03:28,4 | 03:28,3 | 03:30,9 | 03:21,6 | |
6. Platz | Devin | Kilian | Khara | Pascal | Leony | Jamy |
Ali | Anders | Gastiera | Fechtner | Heydorn | Hinz | |
4b | 4a | 5b | 5b | 6b | 6a | |
03:49,5 | 03:25,0 | 03:35,5 | 03:29,3 | 03:31,7 | 03:22,4 |
Foto: Vorschaubild zur Meldung: Herbst - Crosslauf